пн-пт с 9-00 до 18-00

сб с 10-00 до 15-00

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Сделать заказ

Панорамные ворота представляют собой рамную конструкцию, собранную из алюминиевых экструдированных профилей. Секции могут заполняться как светопрозрачными элементами, так и композитными панелями (альтернативное заполнение). Панорамные ворота могут быть как полностью светопрозрачными, а так же с одной или несколькими сэндвич-панелями.

Панорамные ворота «АЛЮТЕХ» делятся на три серии: AluPro, AluTherm и AluLine.

AluPro AluTherm AluLine

Стоимость полотна ворот

Цены на панорамные секционные ворота серии AluTrend из панорамных панелей (АЛП). RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015.

В/Ш ₽ 3000 мм  3125 мм  3250 мм  3375 мм  3500 мм  3625 мм  3750 мм  3875 мм  4000 мм  4125 мм  4250 мм  4375 мм  4500 мм 
3000 мм  365 041 ₽ 390 491 ₽ 397 861 ₽ 406 461 ₽ 415 238 ₽ 436 299 ₽ 456 657 ₽ 465 079 ₽ 474 028 ₽ 495 971 ₽ 505 971 ₽ 514 749 ₽ 523 176 ₽
3125 мм  389 962 ₽ 401 372 ₽ 408 920 ₽ 424 715 ₽ 445 600 ₽ 456 127 ₽ 470 342 ₽ 478 769 ₽ 496 845 ₽ 513 870 ₽ 524 401 ₽ 532 648 ₽ 552 305 ₽
3250 мм  394 529 ₽ 407 341 ₽ 422 784 ₽ 430 679 ₽ 451 567 ₽ 462 097 ₽ 475 260 ₽ 494 213 ₽ 518 081 ₽ 529 489 ₽ 538 968 ₽ 548 440 ₽ 574 767 ₽
3375 мм  400 846 ₽ 421 379 ₽ 429 627 ₽ 436 646 ₽ 458 587 ₽ 469 814 ₽ 494 213 ₽ 501 406 ₽ 523 520 ₽ 536 686 ₽ 547 565 ₽ 557 041 ₽ 583 364 ₽
3500 мм  414 710 ₽ 437 174 ₽ 445 951 ₽ 455 607 ₽ 478 241 ₽ 490 877 ₽ 517 729 ₽ 527 031 ₽ 551 776 ₽ 564 412 ₽ 574 242 ₽ 583 364 ₽ 610 393 ₽
3625 мм  432 613 ₽ 456 829 ₽ 467 014 ₽ 475 437 ₽ 498 601 ₽ 512 815 ₽ 540 368 ₽ 549 844 ₽ 558 972 ₽ 588 808 ₽ 599 163 ₽ 608 289 ₽ 616 890 ₽
3750 мм  447 353 ₽ 471 923 ₽ 481 402 ₽ 493 157 ₽ 505 268 ₽ 538 968 ₽ 554 409 ₽ 563 539 ₽ 584 073 ₽ 597 057 ₽ 597 757 ₽ 606 883 ₽ 634 965 ₽
3875 мм  465 079 ₽ 476 662 ₽ 487 194 ₽ 498 776 ₽ 526 685 ₽ 544 754 ₽ 561 080 ₽ 570 379 ₽ 603 375 ₽ 621 803 ₽ 633 032 ₽ 642 514 ₽ 666 207 ₽
4000 мм  470 872 ₽ 496 319 ₽ 507 200 ₽ 517 205 ₽ 543 177 ₽ 560 200 ₽ 591 968 ₽ 601 623 ₽ 611 800 ₽ 643 740 ₽ 654 444 ₽ 664 451 ₽ 695 160 ₽
4125 мм  492 104 ₽ 517 379 ₽ 526 153 ₽ 536 157 ₽ 563 539 ₽ 577 928 ₽ 597 408 ₽ 621 980 ₽ 634 439 ₽ 669 363 ₽ 680 946 ₽ 690 599 ₽ 719 558 ₽
4250 мм  497 197 ₽ 523 176 ₽ 532 471 ₽ 543 000 ₽ 569 682 ₽ 585 124 ₽ 615 134 ₽ 627 945 ₽ 639 527 ₽ 674 804 ₽ 686 389 ₽ 696 743 ₽ 729 387 ₽
4375 мм  503 338 ₽ 528 959 ₽ 538 261 ₽ 549 844 ₽ 577 053 ₽ 592 318 ₽ 623 208 ₽ 635 663 ₽ 673 048 ₽ 681 822 ₽ 694 812 ₽ 705 867 ₽ 737 806 ₽
4500 мм  539 845 ₽ 551 952 ₽ 563 009 ₽ 574 592 ₽ 603 900 ₽ 621 451 ₽ 656 200 ₽ 666 908 ₽ 685 509 ₽ 723 416 ₽ 736 580 ₽ 748 336 ₽ 783 435 ₽

Цены на панорамные секционные ворота серии AluTrend с комбинированным типом полотна (АЛПС). RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015.

В/Ш 3000 мм  3125 мм  3250 мм  3375 мм  3500 мм  3625 мм  3750 мм  3875 мм  4000 мм  4125 мм  4250 мм  4375 мм  4500 мм 
3000 мм  335 734 ₽ 359 254 ₽ 366 092 ₽ 373 995 ₽ 381 892 ₽ 401 197 ₽ 420 327 ₽ 427 873 ₽ 436 123 ₽ 456 301 ₽ 465 430 ₽ 473 678 ₽ 481 227 ₽
3125 мм  358 724 ₽ 369 255 ₽ 376 099 ₽ 390 666 ₽ 409 799 ₽ 419 626 ₽ 432 788 ₽ 440 509 ₽ 457 006 ₽ 472 627 ₽ 482 452 ₽ 489 999 ₽ 508 078 ₽
3250 мм  362 938 ₽ 374 876 ₽ 388 909 ₽ 396 284 ₽ 415 412 ₽ 425 067 ₽ 437 351 ₽ 454 727 ₽ 476 662 ₽ 487 015 ₽ 495 791 ₽ 504 568 ₽ 528 959 ₽
3375 мм  368 905 ₽ 387 681 ₽ 395 054 ₽ 401 724 ₽ 421 905 ₽ 432 085 ₽ 454 727 ₽ 461 220 ₽ 481 578 ₽ 493 687 ₽ 503 690 ₽ 512 289 ₽ 536 686 ₽
3500 мм  381 541 ₽ 402 249 ₽ 410 146 ₽ 419 097 ₽ 439 985 ₽ 451 741 ₽ 476 312 ₽ 484 734 ₽ 507 728 ₽ 519 135 ₽ 528 260 ₽ 536 686 ₽ 561 606 ₽
3625 мм  397 861 ₽ 420 503 ₽ 429 627 ₽ 437 525 ₽ 458 761 ₽ 471 751 ₽ 497 197 ₽ 505 971 ₽ 514 396 ₽ 541 774 ₽ 551 254 ₽ 559 499 ₽ 567 572 ₽
3750 мм  411 728 ₽ 434 188 ₽ 442 964 ₽ 453 674 ₽ 464 904 ₽ 495 791 ₽ 510 183 ₽ 518 432 ₽ 537 386 ₽ 549 144 ₽ 549 844 ₽ 558 274 ₽ 584 073 ₽
3875 мм  427 873 ₽ 438 403 ₽ 448 227 ₽ 458 937 ₽ 484 561 ₽ 501 235 ₽ 516 323 ₽ 524 748 ₽ 555 111 ₽ 572 135 ₽ 582 488 ₽ 591 265 ₽ 613 024 ₽
4000 мм  433 313 ₽ 456 657 ₽ 466 483 ₽ 475 783 ₽ 499 651 ₽ 515 273 ₽ 544 581 ₽ 553 532 ₽ 563 009 ₽ 592 142 ₽ 602 145 ₽ 611 275 ₽ 639 527 ₽
4125 мм  452 618 ₽ 476 137 ₽ 484 034 ₽ 493 157 ₽ 518 432 ₽ 531 593 ₽ 549 497 ₽ 572 310 ₽ 583 542 ₽ 615 836 ₽ 626 363 ₽ 635 317 ₽ 662 167 ₽
4250 мм  457 532 ₽ 481 227 ₽ 489 828 ₽ 499 479 ₽ 524 049 ₽ 538 261 ₽ 565 994 ₽ 577 576 ₽ 588 459 ₽ 620 752 ₽ 631 629 ₽ 640 930 ₽ 670 945 ₽
4375 мм  463 147 ₽ 486 669 ₽ 495 264 ₽ 505 971 ₽ 530 889 ₽ 544 931 ₽ 573 365 ₽ 584 947 ₽ 619 342 ₽ 627 244 ₽ 639 177 ₽ 649 180 ₽ 678 840 ₽
4500 мм  496 670 ₽ 507 903 ₽ 517 906 ₽ 528 787 ₽ 555 462 ₽ 571 783 ₽ 603 724 ₽ 613 556 ₽ 630 577 ₽ 665 677 ₽ 677 609 ₽ 688 494 ₽ 720 612 ₽

Цены на панорамные секционные ворота серии AluPro из панорамных панелей (АЛП). RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, A00-D6.

В/Ш 3000 мм  3125 мм  3250 мм  3375 мм  3500 мм  3625 мм  3750 мм  3875 мм  4000 мм  4125 мм  4250 мм  4375 мм  4500 мм 
3000 мм  405 196 ₽ 433 444 ₽ 441 624 ₽ 451 174 ₽ 460 913 ₽ 484 291 ₽ 506 888 ₽ 516 239 ₽ 526 172 ₽ 550 525 ₽ 561 627 ₽ 571 369 ₽ 580 720 ₽
3125 мм  432 860 ₽ 454 408 ₽ 462 838 ₽ 471 435 ₽ 494 616 ₽ 506 302 ₽ 532 129 ₽ 542 023 ₽ 551 497 ₽ 581 613 ₽ 593 532 ₽ 602 878 ₽ 613 055 ₽
3250 мм  437 927 ₽ 461 188 ₽ 469 290 ₽ 478 057 ₽ 501 240 ₽ 512 926 ₽ 538 174 ₽ 548 578 ₽ 575 072 ₽ 587 732 ₽ 598 255 ₽ 608 771 ₽ 637 990 ₽
3375 мм  444 940 ₽ 467 734 ₽ 476 889 ₽ 484 681 ₽ 509 033 ₽ 521 497 ₽ 548 578 ₽ 556 562 ₽ 581 111 ₽ 595 723 ₽ 607 798 ₽ 618 317 ₽ 647 539 ₽
3500 мм  460 329 ₽ 485 265 ₽ 495 002 ₽ 505 719 ₽ 530 846 ₽ 544 875 ₽ 574 678 ₽ 585 006 ₽ 612 471 ₽ 626 498 ₽ 637 404 ₽ 647 539 ₽ 677 539 ₽
3625 мм  480 203 ₽ 507 084 ₽ 518 382 ₽ 527 732 ₽ 553 448 ₽ 569 227 ₽ 599 811 ₽ 610 334 ₽ 620 459 ₽ 653 578 ₽ 665 070 ₽ 675 200 ₽ 684 749 ₽
3750 мм  496 567 ₽ 539 825 ₽ 550 454 ₽ 563 840 ₽ 577 768 ₽ 609 847 ₽ 640 455 ₽ 651 082 ₽ 660 987 ₽ 662 732 ₽ 663 510 ₽ 673 644 ₽ 704 811 ₽
3875 мм  516 239 ₽ 545 138 ₽ 557 239 ₽ 570 436 ₽ 584 618 ₽ 616 626 ₽ 648 341 ₽ 658 968 ₽ 669 744 ₽ 703 693 ₽ 716 343 ₽ 727 157 ₽ 739 486 ₽
4000 мм  522 665 ₽ 550 913 ₽ 562 991 ₽ 574 094 ₽ 602 926 ₽ 621 822 ₽ 657 084 ₽ 667 798 ₽ 679 101 ₽ 714 551 ₽ 726 431 ₽ 737 541 ₽ 771 629 ₽
4125 мм  546 239 ₽ 574 292 ₽ 584 031 ₽ 595 139 ₽ 625 526 ₽ 641 501 ₽ 676 014 ₽ 690 394 ₽ 704 227 ₽ 742 990 ₽ 755 852 ₽ 766 565 ₽ 798 709 ₽
4250 мм  551 889 ₽ 580 720 ₽ 591 045 ₽ 602 730 ₽ 632 344 ₽ 649 485 ₽ 682 796 ₽ 697 019 ₽ 709 877 ₽ 749 029 ₽ 761 889 ₽ 773 384 ₽ 809 618 ₽
4375 мм  558 709 ₽ 587 148 ₽ 597 473 ₽ 610 334 ₽ 640 529 ₽ 657 473 ₽ 691 758 ₽ 705 587 ₽ 747 084 ₽ 756 822 ₽ 771 239 ₽ 783 516 ₽ 818 965 ₽
4500 мм  599 228 ₽ 612 670 ₽ 624 939 ₽ 637 794 ₽ 670 332 ₽ 689 814 ₽ 728 379 ₽ 740 265 ₽ 760 917 ₽ 818 812 ₽ 833 841 ₽ 847 038 ₽ 869 616 ₽
4625 мм  405 196 ₽ 433 444 ₽ 441 624 ₽ 451 174 ₽ 460 913 ₽ 484 291 ₽ 506 888 ₽ 516 239 ₽ 526 172 ₽ 550 525 ₽ 561 627 ₽ 571 369 ₽ 580 720 ₽

Цены на панорамные секционные ворота серии AluPro с комбинированным типом полотна (АЛПС). RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, A00-D6.

В/Ш 3000 мм  3125 мм  3250 мм  3375 мм  3500 мм  3625 мм  3750 мм  3875 мм  4000 мм  4125 мм  4250 мм  4375 мм  4500 мм 
3000 мм  372 666 ₽ 398 771 ₽ 406 366 ₽ 415 135 ₽ 423 899 ₽ 445 328 ₽ 466 564 ₽ 474 939 ₽ 484 096 ₽ 517 275 ₽ 527 725 ₽ 536 522 ₽ 544 406 ₽
3125 мм  398 183 ₽ 419 578 ₽ 426 544 ₽ 433 875 ₽ 454 878 ₽ 465 783 ₽ 489 414 ₽ 498 212 ₽ 507 277 ₽ 525 892 ₽ 536 522 ₽ 544 774 ₽ 563 965 ₽
3250 мм  402 860 ₽ 426 175 ₽ 433 141 ₽ 441 205 ₽ 461 106 ₽ 472 731 ₽ 497 847 ₽ 505 911 ₽ 529 097 ₽ 540 588 ₽ 550 331 ₽ 560 068 ₽ 587 148 ₽
3375 мм  409 484 ₽ 432 590 ₽ 440 111 ₽ 447 438 ₽ 468 310 ₽ 481 168 ₽ 505 911 ₽ 513 063 ₽ 534 549 ₽ 547 989 ₽ 559 094 ₽ 568 637 ₽ 595 723 ₽
3500 мм  423 507 ₽ 449 275 ₽ 458 070 ₽ 467 235 ₽ 488 381 ₽ 503 712 ₽ 531 212 ₽ 539 825 ₽ 563 576 ₽ 576 241 ₽ 586 365 ₽ 595 723 ₽ 623 386 ₽
3625 мм  441 624 ₽ 466 760 ₽ 476 889 ₽ 485 653 ₽ 509 223 ₽ 523 640 ₽ 551 889 ₽ 561 627 ₽ 570 979 ₽ 601 368 ₽ 611 887 ₽ 621 046 ₽ 630 004 ₽
3750 мм  463 567 ₽ 500 230 ₽ 510 496 ₽ 522 228 ₽ 534 508 ₽ 563 656 ₽ 592 797 ₽ 602 700 ₽ 611 676 ₽ 634 774 ₽ 646 139 ₽ 656 403 ₽ 665 936 ₽
3875 мм  474 939 ₽ 506 463 ₽ 517 096 ₽ 529 376 ₽ 541 654 ₽ 571 167 ₽ 601 412 ₽ 611 129 ₽ 620 840 ₽ 642 473 ₽ 653 285 ₽ 663 737 ₽ 680 460 ₽
4000 мм  480 978 ₽ 512 326 ₽ 522 228 ₽ 532 858 ₽ 554 617 ₽ 575 932 ₽ 608 927 ₽ 619 560 ₽ 629 638 ₽ 657 280 ₽ 668 379 ₽ 678 516 ₽ 709 877 ₽
4125 мм  502 409 ₽ 533 407 ₽ 542 023 ₽ 552 839 ₽ 575 459 ₽ 595 545 ₽ 627 440 ₽ 641 005 ₽ 653 471 ₽ 683 576 ₽ 695 262 ₽ 705 200 ₽ 735 006 ₽
4250 мм  507 860 ₽ 539 825 ₽ 548 623 ₽ 559 620 ₽ 581 694 ₽ 602 700 ₽ 634 774 ₽ 646 868 ₽ 659 155 ₽ 689 033 ₽ 701 108 ₽ 711 434 ₽ 744 751 ₽
4375 мм  514 093 ₽ 546 428 ₽ 555 587 ₽ 566 588 ₽ 589 290 ₽ 610 577 ₽ 643 023 ₽ 655 303 ₽ 687 472 ₽ 696 238 ₽ 709 488 ₽ 720 590 ₽ 753 513 ₽
4500 мм  551 303 ₽ 590 229 ₽ 601 593 ₽ 614 794 ₽ 627 260 ₽ 663 737 ₽ 700 943 ₽ 712 861 ₽ 724 775 ₽ 750 620 ₽ 763 634 ₽ 775 183 ₽ 799 878 ₽
Показать всё

Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.

Серия AluPro - панорамных ворот изготавливаются из алюминиевых профилей без терморазрыва. В панорамных воротах серии AluPro воплощены все важнейшие качества и новейшие тенденции, представленные на рынке секционных ворот: превосходная функциональность, широкий размерный ряд, разнообразная цветовая гамма. Панорамные ворота серии AluPro отвечают современным требованиям к дизайнерскому оформлению, прочности и долговечности эксплуатации, обеспечивая при этом отличную тепло- и звукоизоляцию. Многообразие вариантов исполнения ворот позволяет подобрать оптимальное решение для каждого объекта.

Ворота выпускаются в широкой цветовой гамме: 9 стандартных цветов без дополнительной наценки: белый (9016), слоновая кость (1015), пурпурно-красный (3004), синий (5010), зеленый мох (6005), коричневый (8014), шоколад (8017), серебристый металлик (9006), антрацит (ADS 703).

Серия AluTherm - панорамных ворот изготавливаются из алюминиевых профилей с терморазрывом. Превосходное решение для объектов, где предъявляются особые требования к теплоизоляционным свойствам изделий. Уникальная система алюминиевых профилей с терморазрывом отражает соответствие последним трендам в строительстве: рациональный расход ресурсов, применение энергоэффективных технологий и интеллектуальных систем. Теплоизоляционные свойства ворот AluTherm на 40% выше аналогичных показателей панорамных ворот из секций без терморазрыва. На практике это обеспечивает значительную экономию на отоплении помещений.

Цветовая гамма ворот серии AluTherm включает 4 популярных оттенка секционных ворот: белый (9016), синий (5010), коричневый (8014), серебро (9006).

Серия AluLine - тонкие линии и изящный внешний вид ворот AluLine понравятся тем, кто желает подчеркнуть строгий дизайн современных зданий. В воротах AluLine воплощена гармония света и стиля, так как для их производства используются узкие алюминиевые профили, конструкция которых позволяет скрыть стыки между панелями. Видимая часть профиля составляет всего 65 мм. Это обеспечивает максимальную прозрачность и легкость конструкции и привлекает внимание самых взыскательных клиентов.

Цветовая гамма ворот серии AluLine включает наиболее востребованные оттенки секционных ворот: белый (9016), синий (5010), коричневый (8014), серебро (9006)

Ворота серия ПО - это что-то среднее между секционными и панорамными воротами. В составе ворот с типом полотна ПО одна или несколько секций панорамные (за исключением верхней и нижней), остальные изготовляются из сэндвич-панелей. Использование панорамных панелей обеспечивает естественное освещение здания. В составе ворот применяются сэндвич-панели с рисунком микроволна или S-гофр с тиснением woodgrain.

Для серии ПО используются панорамные панели с акриловым остеклением 26 или 3 мм. Акрил обладает отличными прочностными характеристиками и сохраняет прозрачность в течение длительного времени.

Как заказать

Вы оставляете заявку или связываетесь с нами по телефону 8-800-500-16-17
Наш инженер по замеру выезжает к вам на подробную консультацию
Заключаем договор
Наши инженеры осуществляют монтаж и установку

Сертификаты

Наши работы

Отзывы наших клиентов

Отличная компания.

Обратился в компанию Индиго интерьер в 2017 году по поводу установки и откатных и секционных ворот в новом доме. Все было сработано на совесть: и сами ворота и их монтаж. В последствии несколько раз вызывал ребят на доп работы: ставили датчики, потом переделывали секционные из-за того, что мы подняли пол. Всегда все быстро согласовывали с офисом (Валерии респект), буквально 2-3 дня максимум и вопрос решался.
Когда сын купил дом, вопроса куда обращаться у нас не было. Месяц назад поставили откатные, на прошлой неделе - секционные.
Ребятам-монтажникам, Сергею и Евгению, просто огромное спасибо. Любой вопрос по обслуживанию и тд. всегда помогут или дистанционно или подъедут. Подскажут, как можно без ущерба для качества сделать заметно дешевле. В этот раз заказ согласовывали уже с Кристиной. Человек для нас новый, но все было так же четко. В общем, больше у нас пока ворот не планируется, но прогресс шагнул вперед, поэтому есть мысли поменять в дальнейшем старое оборудование, которое у меня, на более современное. Поэтому с радостью буду обращаться сюда же.
Ps. Кстати, вспомнил, у них же мы заказывали и жалюзи под наши размеры и цвета. Может 7 лет и не срок, но всё работает, как новое.
, 25.07.2024
Закажите выезд замерщика

Наверх
Создание и продвижение сайтов Free-agency